Home » Azul
La gestión de agua de lluvias es uno de los mayores desafíos de las ciudades para responder al cambio climático, ante episodios que, cada vez con más frecuencia, producen cuantiosos daños a la infraestructura urbana y a la salud de las personas.
Nuestra solución apuesta por incrementar las superficies permeables en el entorno urbano mediante la combinación de soluciones verdes y azules para obtener el máximo beneficio.
Así, la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible se está convirtiendo en requisito obligatorio en nuevas regulaciones de planeamiento.
Esto debe ser abordado desde fases de diseño, tomando en consideración las condiciones y la geología del terreno, el planeamiento urbanístico y las evaluaciones de impacto medioambiental. Las soluciones de GreenBlue Urban para la gestión de escorrentías han sido diseñadas con el fin de sustituir diseños tradicionales por elementos de infraestructura verde como jardines de lluvia, alcorques estructurales, y otros.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. |
_ga_# | 2 years | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. |
Please wait while you are redirected to the right page...